| ALTITUDE RH Retour au site | ||||||||||||||||||
| PLANNING DE NOS FORMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2008 | ||||||||||||||||||
| Code | Thèmes par Domaines | Dates | ||||||||||||||||
| 1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | ||||||||||||||||||
| F2 | ITIL Foundation et Certification | 12, 13 et 14 | ||||||||||||||||
| F7 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| F14 | Les Schémas Directeurs Informatiques | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F18 | Mettre en Oeuvre CMMi (Capability Maturity Model integration ) | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F21 | L'Audit Informatique | 25 et 26 | ||||||||||||||||
| 2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | ||||||||||||||||||
| F30 | Perfectionnement au Contrôle de Gestion | 26, 27 et 28 | ||||||||||||||||
| F31 | Pratique de l’audit interne : Méthodologie, techniques, outils | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F32 | Ingénierie Financière des Opérations Haut de Bilan | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F37 | Finance pour non Financiers | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F39 | Perfectionnement à l'Analyse Financière | 12 et 13 | ||||||||||||||||
| F44 | L'Activity Based Costing (méthode ABC) ou la Comptabilité par Activité | 19, 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F49 | Méthodes et Outils de Gestion pour Managers | 12 et 13 | ||||||||||||||||
| F50 | Perfectionnement à la Fiscalité des Entreprises | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| F56 | Audit comptable et financier | 12 et 13 | ||||||||||||||||
| F58 | Perfectionnement aux Normes IAS/IFRS | 07 et 08 | ||||||||||||||||
| 3- RH, Droit du Travail, Gestion des compétences, Evaluation, Recrutement & Paie | ||||||||||||||||||
| F68 | Les Aspects Pratiques de la Gestion du Personnel | 11 et 12 | ||||||||||||||||
| F70 | Les Techniques de Recrutement | 25 et 26 | ||||||||||||||||
| F71 | Maitriser le nouveau code du Travail | 13 et 14 | ||||||||||||||||
| F73 | Elaborer la Politique RH de son Entreprise | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F74 | Le Plan de Formation : Elaboration et Mise en Oeuvre | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| 4- Management de Projet & d'Equipe | ||||||||||||||||||
| F79 | Motiver et Animer son Equipe de Travail | 11 et 12 | ||||||||||||||||
| F81 | Mieux Gérer ses Projets avec MS Project | 03, 04 et 05 | ||||||||||||||||
| F83 | Optimiser la Gestion du Temps de son Equipe | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| 5- Qualité, Sécurité & Environnement | ||||||||||||||||||
| F88 | Mise en Place d'une Démarche de Certification ISO 9001 Version 2000 | 27 et 28 | • | |||||||||||||||
| F96 | Devenez Auditeur Qualité Tierce Partie : Se Préparer à l'Examen ICA | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F97 | Initiation à la Gestion des Déchets Industriels | 13 et 14 | ||||||||||||||||
| 6- Achats, Production & Logistique | ||||||||||||||||||
| F101 | Méthodes pratiques de gestion des stocks : Peu de stock, pas de rupture | 11 et 12 | ||||||||||||||||
| F105 | Perfectionnement à la Négociation d'Achats : Négocier en situation difficile | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F106 | L'Approche Juridique des Achats | 25 et 26 | ||||||||||||||||
| 7- Marketing, Commercial & Commerce International | ||||||||||||||||||
| F113 | Construire son Plan d'Actions Marketing (PAM) | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| F116 | Le CRM : Le Management de la Relation Client | 25 et 26 | ||||||||||||||||
| F117 | Le Scoring au service du marketing | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F118 | Maîtriser les Aspects Pratiques du Merchandising | 13 et 14 | ||||||||||||||||
| 8- Communication, Développement & Efficacité Personnelle | ||||||||||||||||||
| F125 | La Gestion Efficace du Temps (niveau avancé) | 12 et 13 | ||||||||||||||||
| F128 | Découverte et Pratique de l'Assertivité : S'Affirmer dans son Environnement Professionnel | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| 9- Droit & Credit management | ||||||||||||||||||
| F132 | Rendez Efficaces vos Relances Clients Amiables : Diminuez vos Impayés ! | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| F137 | L'Audit Juridique | 13 et 14 | ||||||||||||||||
| 10- Sécrétariat & Assistance | ||||||||||||||||||
| F142 | Perfectionnement au Sécrétariat juridique | 11 et 12 | ||||||||||||||||
| CONTACT | ||||||||||||||||||
| CHIKHI ADIB - Directeur
Général ALTITUDE RH, 64 Bd Allal Ben Abdellah, 20 000 – Casablanca Tél Direct : 022 23 69 57 – GSM : 065 33 03 89 – Fax : 022 27 35 46 E.mail : chikhi.adib@menara.ma – Site: www.altituderh.ka.ma Patente : 35090081 – RC: 135515 – IF: 2260612 – CNSS: 6852827 |
||||||||||||||||||