| ALTITUDE RH Retour au site | ||||||||||||||||||
| PLANNING DE NOS FORMATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2008 | ||||||||||||||||||
| Code | Thèmes par Domaines | Dates | ||||||||||||||||
| 1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | ||||||||||||||||||
| F5 | ITIL Practitioner IPSR | 27 au 30 | ||||||||||||||||
| F12 | Maîtrise des Coûts du Système d'Information | 23 et 24 | ||||||||||||||||
| F14 | Les Schémas Directeurs Informatiques | 16 et 17 | ||||||||||||||||
| F17 | Savoir Conduire un Projet Informatique | 09 et 10 | ||||||||||||||||
| F25 | Help Desk | 21 et 22 | ||||||||||||||||
| 2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | ||||||||||||||||||
| F29 | Risques, Contrôle Interne et Audit Interne | 22, 23 et 24 | ||||||||||||||||
| F33 | Réussir et Evaluer votre Communication Financière | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| F35 | Le Business Model et la Planification Financière | 30 et 31 | ||||||||||||||||
| F40 | Mise en Oeuvre Opérationnelle d'un Dispositif de Contrôle Interne | 21 et 22 | ||||||||||||||||
| F43 | La Balanced Scorecard® ou Mise en oeuvre et Pilotage du Tableau de bord Stratégique | 15, 16 et 17 | ||||||||||||||||
| F46 | Etablir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie | 07 et 08 | ||||||||||||||||
| F51 | L'Essentiel des Normes IAS/IFRS | 20 et 21 | ||||||||||||||||
| F57 | Audit de la paie et des rémunérations : de la conformité à l'efficacité | 16 et 17 | ||||||||||||||||
| F59 | La Fiscalité des Salaires et Accessoires | 28 et 29 | ||||||||||||||||
| F61 | Mettre l'entreprise hors risques | 09 et 10 | ||||||||||||||||
| 3- RH, Droit du Travail, Gestion des compétences, Evaluation, Recrutement & Paie | ||||||||||||||||||
| F69 | Tableau de Bord et Bilan Social | 21 et 22 | ||||||||||||||||
| F72 | Les Outils de Pilotage de la Fonction RH | 07 et 08 | ||||||||||||||||
| F75 | La Gestion des Compétences : Outils et Méthodes | 14 et 15 | ||||||||||||||||
| F76 | Comment Construire un Référentiel de Compétences | 28 et 29 | ||||||||||||||||
| F77 | Mettre en place une Démarche de Capitalisation et de Transfert des Compétences Clés | 23 et 24 | ||||||||||||||||
| 4- Management de Projet & d'Equipe | ||||||||||||||||||
| F78 | Le Management de Projet | 22, 23 et 24 | ||||||||||||||||
| F80 | Teambuilding et cohésion d'équipe | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| F86 | Bien gérer ses Relations de Travail avec les Techniques du PCM (Process Communication Management) | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| 5- Qualité, Sécurité & Environnement | ||||||||||||||||||
| F90 | Maîtrisez la méthode HAZOP | 21 et 22 | • | |||||||||||||||
| F94 | Elaborez votre Schéma Directeur de Sécurité | 28 et 29 | ||||||||||||||||
| F95 | La Pratique de l'AMDEC | 14 et 15 | ||||||||||||||||
| 6- Achats, Production & Logistique | ||||||||||||||||||
| F107 | Le Marketing Achats | 16 et 17 | ||||||||||||||||
| F108 | La Gestion Industrielle : Outils et Méthodes | 23 et 24 | ||||||||||||||||
| F109 | Mettre en Place un Système de Gesion de Stocks | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| 7- Marketing, Commercial & Commerce International | ||||||||||||||||||
| F112 | Veille et Analyse Concurrentielle | 16 et 17 | ||||||||||||||||
| F115 | Entraînement Intensif à la Négociation Commerciale | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| F122 | Les 7 Règles d'Or du Management Commercial | 09 et 10 | ||||||||||||||||
| F124 | Reconquérir les Clients Perdus (Les Techniques de Winback) | 27 et 28 | ||||||||||||||||
| 8- Communication, Développement & Efficacité Personnelle | ||||||||||||||||||
| F127 | L'Elaboration du Plan de Communication Interne et Externe | 23 et 24 | ||||||||||||||||
| F129 | Les Aspects Juridiques du Droit de la Publicité et de la Communication | 08 et 09 | ||||||||||||||||
| 9- Droit & Credit management | ||||||||||||||||||
| F134 | Analyser les Risques Clients et Mener une Analyse Financière Orientée Crédit | 28 et 29 | ||||||||||||||||
| F135 | Le Traitement des Impayés : du Pré-contentieux au Recouvrement Judiciaire des Créances | 21 et 22 | ||||||||||||||||
| 10- Sécrétariat & Assistance | ||||||||||||||||||
| F141 | Etre l'Assistant(e) d'un Directeur | 16 et 17 | ||||||||||||||||
| CONTACT | ||||||||||||||||||
| CHIKHI ADIB - Directeur
Général ALTITUDE RH, 64 Bd Allal Ben Abdellah, 20 000 – Casablanca Tél Direct : 022 23 69 57 – GSM : 065 33 03 89 – Fax : 022 27 35 46 E.mail : chikhi.adib@menara.ma – Site: www.altituderh.ka.ma Patente : 35090081 – RC: 135515 – IF: 2260612 – CNSS: 6852827 |
||||||||||||||||||