| ALTITUDE RH Retour au site | |||||||||||
| PLANNING DE NOS FORMATIONS DU MOIS DE JUILLET 2008 | |||||||||||
| Code | Thèmes par Domaines | Dates | |||||||||
| 1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | |||||||||||
| F4 | ITIL Practitioner IPRC et Certification | 07 au 11 | |||||||||
| F7 | Audit de la Sécurité du Système d'Information | 01 et 02 | |||||||||
| F11 | Plan de Continuité d'Activités (PCA) et Gestion des Situations de Crise | 10 et 11 | |||||||||
| F14 | Les Schémas Directeurs Informatiques | 08 et 09 | |||||||||
| F23 | Gérer la Performance des Applications et du SI | 14 et 15 | |||||||||
| 2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | |||||||||||
| F29 | Risques, Contrôle Interne et Audit Interne | 09, 10 et 11 | |||||||||
| F33 | Réussir et Evaluer votre Communication Financière | 07 et 08 | |||||||||
| F37 | Finance pour non Financiers | 07 et 08 | |||||||||
| F39 | Perfectionnement à l'Analyse Financière | 03 et 04 | |||||||||
| F43 | La Balanced Scorecard® ou Mise en oeuvre et Pilotage du Tableau de bord Stratégique | 16, 17 et 18 | |||||||||
| F45 | Elaborer Votre Budget de A à Z | 21 et 22 | |||||||||
| F49 | Méthodes et Outils de Gestion pour Managers | 01 et 02 | |||||||||
| F51 | L'Essentiel des Normes IAS/IFRS | 01 et 02 | |||||||||
| F59 | La Fiscalité des Salaires et Accessoires | 09 et 10 | |||||||||
| F61 | Mettre l'entreprise hors risques | 14 et 15 | |||||||||
| 3- RH, Droit du Travail, Gestion des compétences, Evaluation, Recrutement & Paie | |||||||||||
| F63 | Pratique de l'Audit RH | 10 et 11 | |||||||||
| F70 | Les Techniques de Recrutement | 08 et 09 | |||||||||
| F71 | Maitriser le nouveau code du Travail | 10 et 11 | |||||||||
| F72 | Les Outils de Pilotage de la Fonction RH | 02 et 03 | |||||||||
| F74 | Le Plan de Formation : Elaboration et Mise en Oeuvre | 14 et 15 | |||||||||
| 4- Management de Projet & d'Equipe | |||||||||||
| F79 | Motiver et Animer son Equipe de Travail | 03 et 04 | |||||||||
| F85 | Les Méthodes de Planification, de Contrôle et de Suivi de Projet | 01 et 02 | |||||||||
| F86 | Bien gérer ses Relations de Travail avec les Techniques du PCM (Process Communication Management) | 09 et 10 | |||||||||
| 5- Qualité, Sécurité & Environnement | |||||||||||
| F91 | Outils pour le Développement de la Qualité | 07 et 08 | |||||||||
| F92 | La démarche Six Sigma | 03 et 04 | |||||||||
| F99 | HACCP et Sécurité Agro-Alimentaire | 10 et 11 | |||||||||
| 6- Achats, Production & Logistique | |||||||||||
| F101 | Méthodes pratiques de gestion des stocks : Peu de stock, pas de rupture | 10 et 11 | |||||||||
| F108 | La Gestion Industrielle : Outils et Méthodes | 08 et 09 | |||||||||
| F110 | Le Tableau de Bord du Service Achats | 03 et 04 | |||||||||
| 7- Marketing, Commercial & Commerce International | |||||||||||
| F112 | Veille et Analyse Concurrentielle | 10 et 11 | |||||||||
| F122 | Les 7 Règles d'Or du Management Commercial | 15 et 16 | |||||||||
| F123 | Motiver & Animer son Equipe Commerciale | 17 et 18 | |||||||||
| F124 | Reconquérir les Clients Perdus (Les Techniques de Winback) | 22 et 23 | |||||||||
| 8- Communication, Développement & Efficacité Personnelle | |||||||||||
| F125 | La Gestion Efficace du Temps (niveau avancé) | 24 et 25 | |||||||||
| F131 | La Communication Evénementielle : Comment Réussir une Manifestation | 21 et 22 | |||||||||
| 9- Droit & Credit management | |||||||||||
| F138 | Aspects juridiques des transactions commerciales | 10 et 11 | |||||||||
| F139 | Le Droit des Sociétés : Perfectionnement | 17 et 18 | |||||||||
| 10- Sécrétariat & Assistance | |||||||||||
| F143 | De la Prise de Notes au Compte Rendu de Réunion | 23 et 24 | |||||||||
| CONTACT | |||||||||||
| CHIKHI ADIB - Directeur
Général ALTITUDE RH, 64 Bd Allal Ben Abdellah, 20 000 – Casablanca Tél Direct : 022 23 69 57 – GSM : 065 33 03 89 – Fax : 022 27 35 46 E.mail : chikhi.adib@menara.ma – Site: www.altituderh.ka.ma Patente : 35090081 – RC: 135515 – IF: 2260612 – CNSS: 6852827 |
|||||||||||