| ALTITUDE RH Retour au site | ||||||||||||||||||
| PLANNING DE NOS FORMATIONS DU MOIS D'AVRIL 2008 | ||||||||||||||||||
| Code | Thèmes par Domaines | Dates | ||||||||||||||||
| 1- Informatique, Système d'Information & Bureautique | ||||||||||||||||||
| F10 | Le Tableau de Bord du DSI | 08 et 09 | ||||||||||||||||
| F20 | Nouvelles Responsabilités du DSI : Comment prévenir les risques de sanctions | 01 et 02 | ||||||||||||||||
| F21 | L'Audit Informatique | 17 et 18 | ||||||||||||||||
| F22 | GED, Gestion Électronique de Documents | 24 et 25 | ||||||||||||||||
| F23 | Gérer la Performance des Applications et du SI | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| 2- Finance, Gestion, Audit, Marchés Financiers, Comptabilité & Fiscalité | ||||||||||||||||||
| F33 | Réussir et Evaluer votre Communication Financière | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| F38 | La Réglementation de Bâle II et la Gestion des Risques Bancaires | 24 et 25 | ||||||||||||||||
| F44 | L'Activity Based Costing (méthode ABC) ou la Comptabilité par Activité | 23, 24 et 25 | ||||||||||||||||
| F46 | Etablir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie | 03 et 04 | ||||||||||||||||
| F48 | Loi de Finance 2008 : Ce qu'il faut retenir pour les Entreprises | 02 | ||||||||||||||||
| F49 | Méthodes et Outils de Gestion pour Managers | 15 et 16 | ||||||||||||||||
| F50 | Perfectionnement à la Fiscalité des Entreprises | 08 et 09 | ||||||||||||||||
| F58 | Perfectionnement aux Normes IAS/IFRS | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F59 | La Fiscalité des Salaires et Accessoires | 03 et 04 | ||||||||||||||||
| F62 | Techniques et Outils du Contrôle de Gestion | 17 et 18 | ||||||||||||||||
| 3- RH, Droit du Travail, Gestion des compétences, Evaluation, Recrutement & Paie | ||||||||||||||||||
| F64 | Managers, conduisez l'entretien d'évaluation | 17 et 18 | ||||||||||||||||
| F68 | Les Aspects Pratiques de la Gestion du Personnel | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F69 | Tableau de Bord et Bilan Social | 24 et 25 | ||||||||||||||||
| F70 | Les Techniques de Recrutement | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| F71 | Maitriser le nouveau code du Travail | 22 et 23 | ||||||||||||||||
| 4- Management de Projet & d'Equipe | ||||||||||||||||||
| F79 | Motiver et Animer son Equipe de Travail | 15 et 16 | ||||||||||||||||
| F85 | Les Méthodes de Planification, de Contrôle et de Suivi de Projet | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F86 | Bien gérer ses Relations de Travail avec les Techniques du PCM (Process Communication Management) | 28 et 29 | ||||||||||||||||
| 5- Qualité, Sécurité & Environnement | ||||||||||||||||||
| F88 | Mise en Place d'une Démarche de Certification ISO 9001 Version 2000 | 03 et 04 | • | |||||||||||||||
| F90 | Maîtrisez la méthode HAZOP | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F98 | Gérez Efficacement vos Déchets Industriels Dangereux | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| 6- Achats, Production & Logistique | ||||||||||||||||||
| F101 | Méthodes pratiques de gestion des stocks : Peu de stock, pas de rupture | 22 et 23 | ||||||||||||||||
| F110 | Le Tableau de Bord du Service Achats | 09 et 10 | ||||||||||||||||
| F111 | Kanban et Juste-A-Temps (JAT) | 05 et 06 | ||||||||||||||||
| 7- Marketing, Commercial & Commerce International | ||||||||||||||||||
| F112 | Veille et Analyse Concurrentielle | 24 et 25 | ||||||||||||||||
| F115 | Entraînement Intensif à la Négociation Commerciale | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| F122 | Les 7 Règles d'Or du Management Commercial | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| F123 | Motiver & Animer son Equipe Commerciale | 17 et 18 | ||||||||||||||||
| 8- Communication, Développement & Efficacité Personnelle | ||||||||||||||||||
| F125 | La Gestion Efficace du Temps (niveau avancé) | 22 et 23 | ||||||||||||||||
| F131 | La Communication Evénementielle : Comment Réussir une Manifestation | 15 et 16 | ||||||||||||||||
| 9- Droit & Credit management | ||||||||||||||||||
| F132 | Rendez Efficaces vos Relances Clients Amiables : Diminuez vos Impayés ! | 29 et 30 | ||||||||||||||||
| F133 | L'Essentiel du Droit des Contrats | 10 et 11 | ||||||||||||||||
| 10- Sécrétariat & Assistance | ||||||||||||||||||
| F143 | De la Prise de Notes au Compte Rendu de Réunion | 15 et 16 | ||||||||||||||||
| CONTACT | ||||||||||||||||||
| CHIKHI ADIB - Directeur
Général ALTITUDE RH, 64 Bd Allal Ben Abdellah, 20 000 – Casablanca Tél Direct : 022 23 69 57 – GSM : 065 33 03 89 – Fax : 022 27 35 46 E.mail : chikhi.adib@menara.ma – Site: www.altituderh.ka.ma Patente : 35090081 – RC: 135515 – IF: 2260612 – CNSS: 6852827 |
||||||||||||||||||